2019年102名“上海工匠”入圍名單正式發(fā)布?
時間:2019-10-08 16:35 發(fā)布于:頭條頻道 編輯:A001? 來源:中國都市文化界網(wǎng)
2019年“上海工匠”8日正式揭曉,共計102名,其中2名為自薦成功職工。
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 |
1 | 蔡麗妮 | 女 | 上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司 |
2 | 顧慶華 | 男 | 上海浦江纜索股份有限公司 |
3 | 何冬梅 | 女 | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 |
4 | 曾紅林 | 男 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 |
5 | 周向爭 | 男 | 普天軌道交通技術(shù)(上海)有限公司 |
6 | 胡玉娟 | 女 | 上海市楊浦職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
7 | 涂意輝 | 男 | 上海市楊浦區(qū)中心醫(yī)院 |
8 | 趙 贇 | 男 | 上海申廈物業(yè)有限公司 |
9 | 張衛(wèi)東 | 男 | 上海老鳳祥有限公司 |
10 | 羅玉麟 | 男 | 上海老飯店 |
11 | 吳有偉 | 男 | 上海建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 |
12 | 吳灶發(fā) | 男 | 上海尚凡玉舍工藝品有限公司 |
13 | 張鵬舉 | 男 | 美鉆能源科技(上海)有限公司 |
14 | 于相武 | 男 | 眾宏(上海)自動化股份有限公司 |
15 | 裴成鳳 | 女 | 伊斯特偉斯(上海)金剛石模具有限公司 |
16 | 潘阿鎖 | 男 | 上海愛登堡電梯集團(tuán)公司 |
17 | 袁 野 | 男 | 袁野(上海)陶瓷科技有限公司 |
18 | 錢建宏 | 男 | 上??剖肋_(dá)一華陽汽車電器有限公司 |
19 | 郭秀玲 | 女 | 上海沙涓時裝科技有限公司 |
20 | 沈云金 | 男 | 上海丁義興食品股份有限公司 |
21 | 殷書偉 | 男 | 上海薈珍屋文化發(fā)展有限公司 |
22 | 王 輝 | 男 | 上海青翼建設(shè)工程有限公司 |
23 | 何建忠 | 男 | 上海天陽鋼管有限公司 |
24 | 王 平 | 男 | 上海德華國藥制品有限公司 |
25 | 趙有中 | 男 | 上海康達(dá)化工新材料股份有限公司 |
26 | 金偉國 | 男 | 崇明區(qū)東灘國家級鳥類自然保護(hù)區(qū) |
27 | 莊秋峰 | 男 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司上海汽輪機(jī)廠 |
28 | 陳 勇 | 男 | 上海電氣液壓氣動有限公司 |
29 | 李 君 | 女 | 上海華誼新材料有限公司 |
30 | 陸育明 | 男 | 上海德福倫化纖有限公司 |
31 | 丁金國 | 男 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 |
32 | 吳家華 | 男 | 國網(wǎng)上海市電力公司奉賢供電公司 |
33 | 沈 冰 | 男 | 國網(wǎng)上海市電力公司電力科學(xué)研究院 |
34 | 陳 杰 | 男 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
35 | 楊建華 | 男 | 寶山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠 |
36 | 彭 輝 | 男 | 上海寶冶冶金工程有限公司 |
37 | 馮林明 | 男 | 中國石化上海石油化工股份有限公司腈綸部 |
38 | 曹 毅 | 男 | 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司 |
39 | 宋華輝 | 男 | 上海衛(wèi)星裝備研究所 |
40 | 顧 威 | 男 | 上??臻g電源研究所 |
41 | 周蔚慈 | 女 | 滬東中華造船集團(tuán)船舶配套設(shè)備公司船用管件廠 |
42 | 樊冬輝 | 男 | 上海外高橋造船有限公司 |
43 | 陳宜峰 | 男 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
44 | 柳 捷 | 男 | 上海海煙物流發(fā)展有限公司 |
45 | 邵滿良 | 男 | 上海汽車制動系統(tǒng)有限公司 |
46 | 嚴(yán)海橋 | 男 | 上汽大眾汽車有限公司 |
47 | 夏 樑 | 男 | 上汽通用汽車有限公司 |
48 | 田 明 | 男 | 上海華力集成電路制造有限公司 |
49 | 許 力 | 男 | 上港集團(tuán)尚東分公司 |
50 | 徐 健 | 男 | 中國移動通信集團(tuán)上海公司信息系統(tǒng)運(yùn)營部 |
51 | 陳兆波 | 男 | 中國電信股份有限公司上海分公司 |
52 | 邱莉娜 | 女 | 中國電信股份有限公司上海分公司 |
53 | 林紹萱 | 男 | 上海核工程研究設(shè)計院有限公司 |
54 | 張治宇 | 男 | 上海建科檢驗有限公司 |
55 | 扶新立 | 男 | 上海建工集團(tuán)工程研究總院 |
56 | 萬連環(huán) | 男 | 上海建工材料工程有限公司湖州新開元公司 |
57 | 陳海英 | 女 | 中交上海航道勘察設(shè)計研究院有限公司 |
58 | 孟若軼 | 男 | 中交上海港灣工程設(shè)計研究院有限公司 |
59 | 陳忠華 | 男 | 中石化海洋石油工程有限公司上海鉆井分公司 |
60 | 鄧春林 | 男 | 中石化海洋石油工程有限公司上海船舶分公司 |
61 | 朱彬彬 | 男 | 上海市林業(yè)總站 |
62 | 范一飛 | 男 | 華東建筑集團(tuán)股份有限公司上海建筑科創(chuàng)中心 |
63 | 向云國 | 男 | 中建八局上海公司 |
64 | 唐立憲 | 男 | 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司 |
65 | 單 毅 | 男 | 中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
66 | 姜 鋒 | 男 | 萬達(dá)信息股份有限公司 |
67 | 徐文東 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 |
68 | 劉穎斌 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 |
69 | 趙 強(qiáng) | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 |
70 | 許劍民 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 |
71 | 華克勤 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
72 | 張陳平 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 |
73 | 柴益民 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 |
74 | 孫武權(quán) | 男 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
75 | 華一志 | 男 | 上海音樂學(xué)院 |
76 | 萬世琴 | 女 | 上海印刷技術(shù)研究所有限公司 |
77 | 鄭名川 | 男 | 上海朵云軒集團(tuán)有限公司 |
78 | 謝渝熙 | 男 | 上海舞臺技術(shù)研究所 |
79 | 花 榮 | 男 | 中國人民解放軍四八〇五集團(tuán)上海船廠 |
80 | 孫智君 | 男 | 中國航發(fā)上海商用航空發(fā)動機(jī)制造公司 |
81 | 李 俊 | 男 | 航空工業(yè)上海航空電器有限公司 |
82 | 池 堅 | 男 | 上海種業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
83 | 呂永兵 | 男 | 上海假肢廠有限公司 |
84 | 馬浩成 | 男 | 上海和平飯店有限公司 |
85 | 俞馮興 | 男 | 上海東湖賓館 |
86 | 林 宏 | 男 | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司軌道交通培訓(xùn)中心 |
87 | 顧錦昕 | 男 | 上海老港廢棄物處置有限公司 |
88 | 宋興寶 | 男 | 上海隧道工程有限公司 |
89 | 宋 云 | 男 | 上海外高橋隧道機(jī)械有限公司 |
90 | 姚賽彬 | 男 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 |
91 | 陳夏萍 | 女 | 上海飛機(jī)制造有限公司 |
92 | 張在鵬 | 男 | 上海水利工程集團(tuán)公司 |
93 | 黃曉春 | 男 | 上海市公安局刑事偵查總隊刑技中心照錄像室 |
94 | 施永海 | 男 | 上海市水產(chǎn)研究所(上海市水產(chǎn)技術(shù)推廣站) |
95 | 汪 強(qiáng) | 男 | 華東送變電工程有限公司 |
96 | 趙 斌 | 男 | 上海久隆電力(集團(tuán))有限公司 |
97 | 唐方東 | 男 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 |
98 | 王繼鋒 | 男 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
99 | 盧晨明 | 男 | 上海迪愛克思美發(fā)技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 |
100 | 劉成林 | 男 | 上海成林園藝設(shè)計有限公司 |
101 | 朱俊江 | 男 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 |
102 | 華國津 | 男 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
這102名2019年“上海工匠”涵蓋機(jī)械電力、鋼鐵、船舶、航天、汽車、通信、石化、建筑建材、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、醫(yī)藥、文化、教育、電子電工、水利水電、科技等多個領(lǐng)域,呈現(xiàn)出行業(yè)覆蓋面廣的特點(diǎn)。
據(jù)了解,從2016年開始,上海市總工會實施上海工匠培養(yǎng)選樹千人計劃,至此上海已誕生了四批共計382名“上海工匠”。近年來,在社會上掀起了爭當(dāng)工匠、學(xué)習(xí)工匠的高潮。(上海市總工會)
最新發(fā)布
- 甘肅白銀:黃河石林自駕游促旅游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇...
- 北京發(fā)布等級旅游景區(qū)恢復(fù)開放實施方案...
- 山東省成立旅游飯店協(xié)會女總經(jīng)理分會...
- 江西旅游業(yè)吹響復(fù)蘇“集結(jié)號” 多景區(qū)力推2...
- 北京要求期末考試不得增加難度...
- 河北科技學(xué)院關(guān)于調(diào)整2020年藝術(shù)類舞蹈表演...
- 河北美術(shù)學(xué)院?關(guān)于調(diào)整2020年藝術(shù)類專業(yè)校...
- 河北傳媒學(xué)院關(guān)于調(diào)整2020年藝術(shù)類專業(yè)???..
- 邯鄲學(xué)院關(guān)于調(diào)整2020年藝術(shù)類專業(yè)???..
- 邢臺學(xué)院關(guān)于調(diào)整2020年河北省藝術(shù)類表演專...
欄目推薦